Prehranska vlaknina
Kako vsak dan zaužiti 15 g vlaknine iz polnovrednih žitnih zrn
žitarice – praženi polnovredni pšenični kosmiči s hrustljavimi celimi lanenimi semeni (1 skodelica) | 10 g |
½ skodelice ovsa | 9 g |
pšenica z otrobi (1 ¼ skodelice) | 8 g |
2 žlici lanenih semen | 7 g |
1 rezina kruha iz polnovrednih žit | 5 g |
¼ skodelice ovsenih kosmičev (surovih, ne praženih) | 4 g |
2 žlici pšeničnih kalčkov (surovih, ne praženih) | 2 g |
½ skodelice kuhanega rjavega riža | 2 g |
½ skodelice kuhane koruze | 2 g |
Vrsta zrnja in vsebnost prehranske vlaknine (¼ skodelice)
tritikala | 8,7 g |
ječmen | 8,0 g |
amarant | 7,4 g |
pšenični otrobi (surovi in nepraženi) | 6,5 g |
rž | 6,2 g |
ajda | 4,3 g |
pšenični kalčki (surovi in nepraženi) | 3,8 g |
kvinoja | 2,5 g |
divji riž | 1,5 g |